;
;
;
;
;
;
4
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
033100000503  873505.423  1055548.230   526.964  70014 80010                /2/1/Meznk,Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000506  872893.304  1055473.721   513.230  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000543  872595.096  1057862.712   488.880  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000544  872694.535  1057685.654   490.172  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000545  872837.382  1057514.503   489.428  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000546  872919.757  1057366.035   489.709  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000547  872925.810  1057218.055   489.628  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000876  871434.826  1060222.171   491.835  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000877  871433.308  1060049.476   492.418  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000879  871582.811  1059782.920   494.983  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000880  871608.953  1059635.917   492.994  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000881  871596.678  1059523.316   494.002  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000882  871623.379  1059423.856   493.862  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000883  871691.003  1059333.627   494.348  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000885  871988.439  1059081.245   494.144  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000886  872063.157  1058710.507   496.624  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000887  872036.858  1058575.770   498.442  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000888  872024.092  1058430.726   499.787  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000889  872067.762  1058282.127   496.786  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000890  872156.965  1058166.330   493.995  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000891  872301.753  1058081.093   491.642  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000892  873114.944  1056982.658   485.947  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000893  873223.552  1056758.731   481.946  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000894  873337.706  1056625.079   479.816  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000895  874000.868  1056317.502   478.887  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000896  874047.161  1056233.736   478.898  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000897  874052.253  1056148.586   478.945  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000898  874021.435  1056067.857   479.189  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000899  873952.937  1056003.544   480.531  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000900  873859.022  1055966.983   482.669  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000901  873609.087  1055862.109   489.841  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000902  873448.087  1055878.406   492.398  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000903  873343.956  1055892.892   493.398  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000904  873156.117  1055876.105   497.886  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000905  873000.655  1055853.228   501.372  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000906  872918.773  1055795.040   503.128  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000907  872866.841  1055688.660   505.455  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000908  872850.312  1055598.618   507.544  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000909  872889.774  1055476.940   513.329  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000910  873011.876  1055406.350   512.738  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000911  873146.056  1055424.046   515.390  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000912  873248.237  1055518.840   521.998  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000913  873391.090  1055583.978   523.708  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000914  873519.247  1055565.638   526.203  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000915  873601.930  1055488.817   528.353  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100000916  872091.987  1058819.981   496.553  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100001021  873682.630  1056468.475   478.635  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100001027  873519.742  1056539.714   478.841  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003020  873929.280  1056367.825   479.040  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003030  873751.163  1055908.041   489.389  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003590  872486.465  1058022.996   489.872  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003591  871903.074  1058086.521   510.262  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003600  872970.146  1057123.478   487.735  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003601  872792.003  1057225.624   492.425  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003630  871463.317  1059939.220   492.370  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003640  872075.481  1058963.851   495.698  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033100003641  871837.647  1059206.596   494.303  80010                      /2/1/Bod BP/;/20171110/GEO-KOD s.r.o./SDC s.o., SG Praha
033128010479  871430.648  1060309.936   492.177  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010480  871430.758  1060303.677   492.183  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010481  871430.873  1060296.845   492.190  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010482  871430.993  1060289.769   492.212  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010483  871431.106  1060283.409   492.223  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010484  871431.218  1060277.251   492.229  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010485  871431.336  1060270.856   492.249  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010486  871431.450  1060264.701   492.271  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010487  871431.565  1060258.596   492.285  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010488  871431.687  1060252.174   492.300  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010489  871431.809  1060245.908   492.319  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010490  871431.929  1060239.592   492.334  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010491  871432.051  1060233.112   492.350  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010492  871432.165  1060227.104   492.365  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010493  871432.272  1060221.575   492.380  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010494  871432.390  1060215.314   492.396  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010495  871432.547  1060207.131   492.414  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010496  871432.673  1060200.533   492.438  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010497  871432.785  1060194.697   492.450  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010498  871432.967  1060185.048   492.454  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010499  871433.095  1060178.388   492.495  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010500  871433.213  1060172.258   492.513  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010501  871433.332  1060165.915   492.528  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010502  871433.466  1060159.005   492.559  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010503  871433.593  1060152.364   492.581  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010504  871433.726  1060145.504   492.594  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010505  871433.859  1060138.686   492.619  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010506  871434.003  1060131.664   492.633  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010507  871434.131  1060125.164   492.642  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010508  871434.255  1060118.814   492.664  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010509  871434.390  1060112.041   492.678  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010510  871434.526  1060105.244   492.684  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010511  871434.655  1060098.397   492.703  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010512  871434.776  1060091.763   492.726  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010513  871434.923  1060084.067   492.734  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010514  871435.073  1060077.532   492.755  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010515  871435.248  1060071.442   492.764  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010516  871435.493  1060065.174   492.759  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010517  871435.824  1060059.250   492.770  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010518  871436.333  1060052.275   492.761  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010519  871436.989  1060045.472   492.748  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010520  871437.823  1060038.547   492.744  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010521  871438.856  1060031.398   492.729  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010522  871440.054  1060024.242   492.708  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010523  871441.371  1060017.548   492.718  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010524  871442.891  1060010.671   492.735  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010525  871444.580  1060003.738   492.743  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010526  871446.321  1059997.273   492.767  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010527  871449.037  1059988.170   492.796  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010528  871451.197  1059981.610   492.824  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010529  871453.471  1059975.183   492.847  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010530  871456.019  1059968.474   492.868  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010531  871458.524  1059962.303   492.899  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010532  871460.460  1059957.773   492.923  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010533  871461.629  1059955.148   492.934  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010534  871462.366  1059953.523   492.943  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010535  871465.016  1059947.847   492.967  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010536  871467.783  1059942.239   493.000  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010537  871470.336  1059937.323   493.030  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010538  871473.299  1059931.859   493.041  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010539  871476.444  1059926.406   493.078  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010540  871479.570  1059921.218   493.089  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010541  871482.897  1059915.965   493.098  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010542  871486.292  1059910.822   493.102  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010543  871493.762  1059899.985   493.110  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010544  871497.984  1059894.015   493.118  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010545  871502.872  1059887.147   493.138  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010546  871506.603  1059881.933   493.133  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010547  871513.050  1059872.971   493.176  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010548  871518.288  1059865.675   493.190  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010549  871522.446  1059859.901   493.221  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010550  871526.498  1059854.264   493.240  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010551  871530.637  1059848.492   493.258  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010552  871534.126  1059843.643   493.288  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010553  871538.772  1059837.192   493.312  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010554  871542.592  1059831.898   493.318  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010555  871546.442  1059826.558   493.331  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010556  871551.208  1059819.930   493.346  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010557  871554.524  1059815.287   493.348  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010558  871557.998  1059810.355   493.347  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010559  871561.545  1059805.207   493.345  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010560  871564.847  1059800.252   493.344  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010561  871567.679  1059795.864   493.353  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010562  871570.611  1059791.138   493.366  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010563  871572.545  1059787.896   493.371  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010564  871573.545  1059786.168   493.370  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010565  871574.224  1059784.991   493.371  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010566  871577.662  1059778.780   493.389  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010567  871578.478  1059777.238   493.389  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010568  871581.814  1059770.640   493.404  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010569  871584.552  1059764.826   493.412  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010570  871586.769  1059759.786   493.426  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010571  871589.099  1059754.161   493.440  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010572  871591.184  1059748.762   493.450  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010573  871593.164  1059743.264   493.461  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010574  871594.949  1059737.926   493.470  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010575  871596.623  1059732.489   493.474  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010576  871598.194  1059726.950   493.476  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010577  871599.598  1059721.481   493.484  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010578  871601.158  1059714.728   493.485  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010579  871602.294  1059709.082   493.479  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010580  871603.294  1059703.562   493.490  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010581  871604.182  1059697.961   493.501  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010582  871605.042  1059691.403   493.513  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010583  871605.736  1059684.860   493.526  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010584  871606.262  1059678.363   493.536  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010585  871606.598  1059672.253   493.545  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010586  871606.782  1059666.467   493.551  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010587  871606.833  1059660.539   493.557  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010588  871606.753  1059654.255   493.560  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010589  871606.579  1059648.242   493.561  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010590  871606.335  1059642.194   493.573  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010591  871606.043  1059635.945   493.580  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010592  871605.870  1059632.499   493.581  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010593  871605.562  1059626.651   493.584  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010594  871605.243  1059620.646   493.596  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010595  871604.903  1059614.527   493.599  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010596  871604.552  1059608.186   493.595  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010597  871604.194  1059601.888   493.613  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010598  871603.847  1059595.699   493.627  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010599  871603.502  1059589.581   493.624  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010600  871603.159  1059583.299   493.649  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010601  871602.804  1059576.795   493.670  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010602  871602.344  1059568.269   493.696  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010603  871602.040  1059562.386   493.723  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010604  871601.745  1059556.322   493.748  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010605  871601.496  1059550.038   493.769  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010606  871601.322  1059543.906   493.796  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010607  871601.233  1059538.196   493.814  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010608  871601.240  1059533.729   493.829  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010609  871601.324  1059528.312   493.839  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010610  871601.430  1059524.685   493.862  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010611  871601.453  1059524.005   493.865  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010612  871601.479  1059523.253   493.869  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010613  871601.624  1059519.941   493.883  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010614  871602.007  1059513.880   493.909  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010615  871602.563  1059507.455   493.947  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010616  871603.319  1059500.731   493.990  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
033128010617  871604.267  1059494.033   494.009  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20171110/GEO-KOD s.r.o./GEO-KOD s.r.o.
